タイプ | 神社 |
---|---|
会場種別 | 神前挙式 |
所在地 | 出雲市大社町杵築東195 |
初穂料 | 5万円~ |
参列可能人数 | 新郎方17名・新婦方17名 |
タイプ | 神社 |
---|---|
会場種別 | 神前挙式 |
所在地 | 出雲市大社町杵築東194 |
初穂料 | 5万円~ |
参列可能人数 | 50名(新郎新婦含む) |
タイプ | 専門式場 |
---|---|
会場種別 | 挙式会場・披露宴・少人数会場 |
所在地 | 出雲市浜町 326 |
人数 | 10名~ |
料理 | フレンチ |
タイプ | レストラン・料亭 |
---|---|
会場種別 | 披露宴・少人数会場 |
所在地 | 出雲市大社町杵築東 489-1 |
人数 | 10~40名 |
料理 | 和食 |
タイプ | レストラン・料亭 |
---|---|
会場種別 | 披露宴・少人数会場 |
所在地 | 出雲市大社町杵築東大鳥居 384 |
人数 | 10~60名 |
料理 | 和食 |
タイプ | 旅館ウエディング/宿泊施設 |
---|---|
会場種別 | 少人数会場 |
所在地 | 出雲市大社町杵築南 776 |
人数 | 10名~ |
料理 | 和食 |
タイプ | ホテルウエディング/宿泊施設 |
---|---|
会場種別 | 披露宴・少人数会場 |
所在地 | 出雲市渡橋町 832 |
人数 | 10名~ |
料理 | 和食、フレンチ、和洋折衷 |
タイプ | 専門式場 |
---|---|
会場種別 | 披露宴・少人数会場 |
所在地 | 松江市西浜佐陀町330-1 |
人数 | 15名~ |
料理 | 創作フレンチ |
タイプ | レストラン |
---|---|
会場種別 | 少人数会場 |
所在地 | 松江市西浜佐陀町330-1 |
人数 | 10名~ |
料理 | 創作フレンチ |
タイプ | ホテルウエディング/宿泊施設 |
---|---|
会場種別 | 披露宴・少人数会場 |
所在地 | 松江市東朝日町590 |
料理 | 和食、洋食 |
タイプ | 旅館ウエディング/宿泊施設 |
---|---|
会場種別 | 少人数会場 |
所在地 | 松江市末次本町14 |
料理 | 和食 |
タイプ | 旅館ウエディング/宿泊施設 |
---|---|
会場種別 | 少人数会場 |
所在地 | 松江市千鳥町63 |
料理 | 和食 |
〒693-0054
島根県出雲市浜町 327-1