2024 年 10 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
週末相談会 | 臨時休業 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
週末相談会 | 週末相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
週末相談会 | 平日相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
週末相談会 | 平日相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 |
2024 年 11 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
平日相談会 | 週末相談会 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
週末相談会 | 週末相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
週末相談会 | 平日相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
週末相談会 | 平日相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
週末相談会 | 平日相談会 | 定休日 | 定休日 | 平日相談会 | 平日相談会 | 週末相談会 |
開催概要 | \結婚式の検討段階から相談できる/ 神社挙式後のご家族との少人数会食をご検討の方におすすめの相談会です。空き状況確認やお見積りお任せください、和婚プランナーおすすめの相談会です。 |
---|---|
開催時間 | ①10:00 ~ ②13:00 ~ ③15:30~ |
予約 |
完全予約制 |
所要時間 |
約1時間半 |
ご費用 | 無料 |
〒693-0054
島根県出雲市浜町 327-1